中马传动再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为25.57%,累计换手率为35.96%。截至9:35,该股今日成交量1256.43万股,成交金额2.66亿元,换手率4.07%。最新A股总市值达67.59亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.01亿元,同比下降15.14%,实现净利润604.56万元,同比下降59.67%。7月15日公司公布了上半年业绩预告,预计实现净利润950.00万元至0.14亿元,同比变动区间为-75.82%~-65.63%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.08.01 | 10.00 | 10.78 | 19795.37 |
2025.07.31 | -5.63 | 10.68 | -6160.47 |
2025.07.30 | 9.98 | 10.43 | 18294.90 |
2025.07.29 | -0.91 | 2.37 | 89.89 |
2025.07.28 | 0.51 | 3.71 | 2093.59 |
2025.07.25 | 1.63 | 3.86 | -404.92 |
2025.07.24 | 0.29 | 2.62 | -588.55 |
2025.07.23 | -1.49 | 3.66 | -1944.41 |
2025.07.22 | -4.12 | 7.11 | -4369.12 |
2025.07.21 | -2.15 | 6.43 | -1993.68 |
无锡股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。